Vermarktungsstart Mai

Eigennutzung trifft auf Kapitalanlage – Großzügiges Zweifamilienhaus mit Potential
Beschreibung
Details
Verfügbar ab: | nach Absprache |
Kaufpreis: | 595.000 EUR |
Monatl. Mieteinnahmen (Ist): | 1.600,00 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Ist): | 19.200,00 EUR |
Monatl. Mieteinnahmen (Soll): | 2.640,00 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Soll): | 31.680,00 EUR |
Provision für Käufer: | 3,75% |
Provision für Verkäufer: | 3,75% |
Baujahr: | 1964 |
Letzte Renovierung: | 2010 |
Objektzustand: | modernisiert |
Ausstattungskategorie: | normal |
Energiedaten
Heizungsart: | Gasheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Merkmale
Garage Stellplatz/Carport Garten Balkon Terrasse Keller
Kamin Kabel/Sat-TV
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.